水炮型号 技术参数 |
流量 (L/S) |
保护半径 (≥m) |
额定压力 (Mpa) |
监控半径 (≥m) |
定位时间 (>s) |
重量 (≤kg) |
连接法兰 |
ZDMS0.8/20S-QX50/Ex | 20 | 50 | 0.8 | 80 | 30 | 35 | DN100 |
ZDMS0.8/30S-QX55/Ex | 30 | 55 | 0.8 | 80 | 30 | 35 | DN100 |
ZDMS0.8/40S-QX60/Ex | 40 | 60 | 0.8 | 80 | 30 | 40 | DN100 |
ZDMS0.8/50S-QX65/Ex | 50 | 65 | 0.8 | 80 | 30 | 40 | DN100 |
ZDMS1.0/60S-QX70/Ex | 60 | 65 | 1.0 | 80 | 30 | 40 | DN100 |
ZDMS0.8/30P-QX45/Ex | 30 | 45 | 0.8 | 80 | 30 | 45 | DN100 |
ZDMS0.9/50P-QX55/Ex | 50 | 55 | 0.9 | 80 | 30 | 45 |
DN100 |